На 4-й квартал 2021 года действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на туалетное мыло («Милирум», БЦ прайса):

| N товара | Наименование | БЦ, руб |
| 14951 | М.т.»Глицериновое»Зел.чай 100г./96//NN/ | 18,29 |
| 14954 | М.т.»Глицериновое»Морской ветер100г./96//NN/ | 18,29 |
| 3684 | М.т.»Детское»Витамин Мой малыш 100г.в об./96//NN/ | 17,33 |
| 42277 | М.т.»Детское»Мой малыш Классическое100г.в об./96//NN/ | 17,33 |
| 26258 | М.т.»Детское»Облепиха Мой малыш 100г.в об./96//NN/ | 17,33 |
| 14000 | М.т.»Детское»ромашка 100г./96//NN/ | 17,33 |
| 14001 | М.т.»Детское»череда 100г./96//NN/ | 17,33 |
| 152685 | М.т.»Детское на травах» Лаванда 90г.в об./63//NN/ | 17,33 |
| 152686 | М.т.»Детское на травах» Ромашка 90г.в об./63//NN/ | 17,33 |
| 8922 | М.т.»Душистое»Жасмин 90г./63//NN/ | 17,85 |
| 32895 | М.т.»Душистое»Зеленое яблоко 90г./63//NN/ | 17,85 |
| 9026 | М.т.»Душистое»Земляничное 90г./63//NN/ | 17,85 |
| 13815 | М.т.»Душистое»Лаванда 90г./63//NN/ | 17,85 |
| 14630 | М.т.»Душистое»Ландыш 90г./63//NN/ | 17,85 |
| 9047 | М.т.»Душистое»Лимон 90г./63//NN/ | 17,85 |
| 9245 | М.т.»Душистое»Роза 90г./63//NN/ | 17,85 |
| 150409 | М.т.»Душистое»Роза 4*70г./18//NN/ | 54,42 |
| 150410 | М.т.»Душистое»Земляничное 4*70г./18//NN/ | 54,42 |
| 150411 | М.т.»Душистое»Лаванда 4*70г./18//NN/ | 54,42 |
| 152713 | М.т.»Душистое»Лимон 4*70г./18//NN/ | 54,42 |
| 153153 | М.т.»Душистое облако»Жасмин 4*70г./18//NN/ | 54,42 |
| 152846 | М.т.»Душистое»Ландыш 4*70г./18//NN/ | 54,42 |
| 153154 | М.т.»Душистое»Зеленое яблоко 4*70г./18//NN/ | 54,42 |
| 139104 | М.т.»Монпари»Солнечные блики» 200г./36//NN/ | 39,41 |
| 154977 | М.т.»Монпари»Пленительные грезы» 200г./36//NN/ | 39,41 |
| 139587 | М.т.»Монпари»Цветение жизни» 200г./36//NN/ | 39,41 |
| 139590 | М.т.»Монпари»Дыхание природы» 200г./36//NN/ | 39,41 |
| 163688 | М.т.»Монпари»Травы прованса» 200г./36//NN/ | 39,41 |
| 155986 | М.т.»Монпари»Сладкое наслаждение» 200г./36//NN/ | 39,41 |
| 155332 | М.т.»Банное»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 155074 | М.т.»Дачное»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 154978 | М.т.»Детское»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 155111 | М.т.»Хвойное»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 154799 | М.т.»Огуречное»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 154800 | М.т.»Смородиновое»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 155230 | М.т.»Земляничное»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 140280 | М.т.»Глицериновое»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 154979 | М.т.»Розовое»180г./36//NN/ | 35,37 |
| 155489 | М.т.»Детское»для купания 180г./36/NN/ | 35,37 |
| 154902 | М.т.»Банное»Оригинальное 180г./36//NN/ | 27,19 |
| 154778 | М.т.»Хвойное»Оригинальное 180г./36//NN/ | 27,19 |
| 155134 | М.т.»Глицериновое»Оригинальное 180г./36//NN/ | 27,19 |
| 154779 | М.т.»Земляничное»Оригинальное 180г./36//NN/ | 27,19 |





